| Level | Small | Big | Ante |
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 75 | 150 | |
| 4 | 100 | 200 | |
| 5 | 100 | 200 | 25 |
| 6 | 150 | 300 | 50 |
| 7 | 200 | 400 | 75 |
| 8 | 300 | 600 | 100 |
| 9 | 400 | 800 | 100 |
| 10 | 500 | 1000 | 100 |
| 11 | 600 | 1200 | 200 |
| 12 | 800 | 1600 | 200 |
| 13 | 1000 | 2000 | 300 |
| 14 | 1500 | 3000 | 400 |
| 15 | 2000 | 4000 | 500 |
| 16 | 3000 | 6000 | 500 |
| 17 | 4000 | 8000 | 1000 |
| 18 | 5000 | 10000 | 1000 |
| 19 | 6000 | 12000 | 1000 |
| 20 | 8000 | 16000 | 2000 |
| 21 | 10000 | 20000 | 2000 |
| 22 | 15000 | 30000 | 3000 |
| 23 | 20000 | 40000 | 5000 |
| 24 | 25000 | 50000 | 5000 |
| 25 | 30000 | 60000 | 5000 |
| 26 | 40000 | 80000 | 5000 |
| 27 | 50000 | 100000 | 10000 |
| 28 | 60000 | 120000 | 10000 |
| 29 | 80000 | 160000 | 15000 |
| 30 | 100000 | 200000 | 20000 |
How are Dale M and Dan D getting on?
Chip count for Liam please Mark when you get time..
Chip count for Liam please Mark when you get time..
29,100 mate
What stack is Dann W on?
Dwayne Stacey eliminated in 18th place
| From WCOAP 2014 #3 High Roller Open |
| From WCOAP 2014 #3 High Roller Open |
| From WCOAP 2014 #3 High Roller Open |